Every FDA-cleared AI device, indexed. Facts only.
510(k) clearances under product codes whose official FDA descriptions denote automated or algorithmic function — cleared name, applicant, date, pathway, with the government source linked on every entry. Refreshes automatically from openFDA each week.
Last refreshed 2026-08-30 (0 new entries added) · subscribe to new clearances
Browse by category
Automated Radiological Image Processing Software · QIH
Triage & notification 87Radiological Computer-Assisted Triage And Notification Software · QAS
Radiation therapy planning 49Radiological Image Processing Software For Radiation Therapy · QKB
Worklist prioritization 41Radiological Computer-Assisted Prioritization Software For Lesions · QFM
Cancer detection & diagnosis 39Radiological Computer Assisted Detection/Diagnosis Software For Lesions Suspicious For Cancer · QDQ
Fracture detection 10Radiological Computer Assisted Detection/Diagnosis Software For Fracture · QBS
AI-guided image acquisition 9Image Acquisition And/Or Optimization Guided By Artificial Intelligence · QJU
Fluid therapy recommender 2Adjunctive Open Loop Fluid Therapy Recommender · QMS
Quantitative imaging (adaptive) 1Radiological Machine Learning Based Quantitative Imaging Software With Change Control Plan · QVD
Search all entries
| Device | Applicant | Decision date | Category |
|---|---|---|---|
| AutoContour (RADAC V6) | Radformation, Inc. | 2026-08-14 | QKB |
| Transpara (2.1.0) | Screenpoint Medical B.V. | 2026-08-14 | QDQ |
| CadAI-B Dx | BeamWorks, Inc. | 2026-08-12 | QDQ |
| Prostate Core | Lucida Medical, Ltd. | 2026-08-10 | QIH |
| mdprostate | Mediaire GmbH | 2026-08-07 | QIH |
| RealGUIDE | 3DIEMME SRL | 2026-08-04 | QIH |
| Affinity | Hermes Medical Solutions AB | 2026-07-31 | QIH |
| cmAngio® V2.0 | Curemetrix, Inc. | 2026-07-30 | QIH |
| Cleerly Plaque | Cleerly, Inc. | 2026-07-29 | QIH |
| See-Mode Augmented Reporting Tool, Breast (SMART-B) | See-Mode Technologies Pty, Ltd. | 2026-07-28 | QDQ |
| DIANA | ROPCA ApS | 2026-07-24 | QIH |
| SwiftMR | Airs Medical, Inc. | 2026-07-24 | QIH |
| VELMENI for DENTISTS (V4D) 3D | Velmeni, Inc. | 2026-07-23 | QIH |
| Hi-D Imaging 4TAVR | Hi-D Imaging AG | 2026-07-20 | QIH |
| ThinkSono Guidance | ThinkSono GmbH | 2026-07-15 | QJU |
| SkeletonPlanner | UPlanner B.V. - Presurgeo | 2026-07-15 | QIH |
| Rapid Vessel Occlusion (Rapid VO) | iSchemaview | 2026-07-13 | QAS |
| AI Contouring (VA10A) | Varian Medical Systems | 2026-07-10 | QKB |
| CXRDetectAI | Neurocareai, Inc. (Dba Savelife.Ai) | 2026-07-08 | QFM |
| InferOperate Suite | Beijing Infervision Healthcare Medical Technology Co., Ltd. | 2026-07-07 | QIH |
| OncoStudio | Oncosoft. Inc., | 2026-07-02 | QKB |
| ADAS 3D | Adas3D Medical S.L. | 2026-06-29 | QIH |
| Auto-Seg (SO-0012), Spine Auto-Seg (SO-0012) | Agada Medical, Ltd. | 2026-06-29 | QIH |
| MammoScreen® (5) | Therapixel | 2026-06-26 | QDQ |
| syngo.CT Coronary Cockpit | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2026-06-25 | QIH |
| CMN Capillary Function with Oncology Virtual Expert | Cercare Medical A/S | 2026-06-22 | QIH |
| Synapse PACS (7.6.0) | FUJIFILM Healthcare Americas Corporation | 2026-06-18 | QIH |
| Vascular Assist Occlusion Triage (VAOT) (v1.0) | GuideAI Health | 2026-06-18 | QAS |
| MediAI-OA | Crescom Co., Ltd. | 2026-06-15 | QIH |
| WatchMate Software | Anumana, Inc. | 2026-06-15 | QIH |
| LungMaps | Siemens Healthineers AG | 2026-06-15 | QIH |
| Saige-Dx | DeepHealth, Inc. | 2026-06-15 | QDQ |
| Brainomix 360 Hyperdensity | Brainomix Limited | 2026-06-12 | QIH |
| Acorn 3D Software (AC-SEG-4009); Acorn 3DP Model (AC-101-XX) | Mighty Oak Medical | 2026-06-11 | QIH |
| DEEPVESSEL Plaque | Keya Medical Technology Co., Ltd. | 2026-06-04 | QIH |
| HeartFocus | Deski | 2026-06-03 | QJU |
| OrthoGrid Hip AI® 4.0 | OrthoGrid Systems, Inc. | 2026-05-29 | QIH |
| ANDI 2.2 | Imeka Solutions, Inc. | 2026-05-28 | QIH |
| Vitrea CT Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) Planning | Canon Medical Informatics, Inc. | 2026-05-22 | QIH |
| BAC | DeepHealth, Inc. | 2026-05-21 | QIH |
| MSK Go | Smart Alfa Teknoloji San. Ve Tic. A.S. | 2026-05-21 | QIH |
| SubtleHD-CT (1.x) | Subtle Medical, Inc. | 2026-05-15 | QIH |
| UNiD Spine Analyzer (SW3002) | Medicrea International S.A.S. (Medtronic) | 2026-05-15 | QIH |
| Neurophet AQUA | Neurophet., Inc. | 2026-05-15 | QIH |
| Neurophet SCALE PET | Neurophet., Inc. | 2026-05-15 | QIH |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2026-05-14 | QAS |
| Morph | BeauBrain Healthcare, Inc. | 2026-05-13 | QIH |
| Rayvolve | AZmed | 2026-05-12 | QBS |
| MammoSightAI | Neurocareai, Inc. (Dba Savelife.Ai) | 2026-05-04 | QFM |
| Synapse 3D Base Tools (V7.2) | Fujifilm Corporation | 2026-04-30 | QIH |
| syngo Application Software | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2026-04-29 | QIH |
| DeepHealth ProstateAI | Quantib B.V. | 2026-04-29 | QDQ |
| DS Core CBCT Anatomy | Dentsply Sirona | 2026-04-23 | QIH |
| Lunit INSIGHT MMG (v1.1.10) | Lunit, Inc. | 2026-04-23 | QDQ |
| uOmnispace.MR | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. | 2026-04-22 | QIH |
| EFAI ERSUITE CT APPENDICITIS ASSESSMENT SYSTEM (APPEN-CT-100) | Ever Fortune.Ai, Co., Ltd. | 2026-04-22 | QAS |
| Folliscan | Mim Fertility | 2026-04-20 | QIH |
| Critical Care Suite with Enteric Tube Positioning AI Algorithm | Ge Medical Systems, LLC | 2026-04-14 | QIH |
| AI-Rad Companion Organs RT | Siemens Healthcare GmbH | 2026-04-10 | QKB |
| DeepBT Detector-Plus | Aitewan Biomedical Technology, Inc. | 2026-04-10 | QKB |
| syngo Dynamics (VA41F) | Siemens Healthcare GmbH | 2026-04-10 | QIH |
| Relu Cloud | Relu BV | 2026-04-10 | QIH |
| Overjet Iris Intelligent Imaging System | Overjet, Inc. | 2026-04-10 | QIH |
| CoLumbo C-Spine | Smart Soft Healthcare AD | 2026-04-01 | QIH |
| AiORTA - Plan v2.0 | ViTAA Medical Solutions, Inc. | 2026-03-30 | QIH |
| Contour ProtégéAI+ | Mim Software, Inc. | 2026-03-27 | QKB |
| SwiftMR | Airs Medical, Inc. | 2026-03-26 | QIH |
| Lunit INSIGHT DBT (V1.2) | Lunit, Inc. | 2026-03-26 | QDQ |
| JLK-NCCT | JLK, Inc. | 2026-03-24 | QAS |
| AutoContour (RADAC V5) | Radformation, Inc. | 2026-03-19 | QKB |
| EchoNavigator R5.0 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 2026-03-17 | QIH |
| Data Analysis Facilitation Suite (DAFS) | Voronoi Health Analytics Incorporated | 2026-03-16 | QIH |
| InferCare RECIST | Beijing Infervision Healthcare Medical Technology Co., Ltd. | 2026-03-13 | QIH |
| VELYS Hip Navigation | Depuy Ireland UC | 2026-03-06 | QIH |
| CEPHX3D | Orca Dental AI , Ltd. | 2026-03-05 | QIH |
| Annalise Enterprise | Harrison-AI Medical Pty, Ltd. | 2026-03-03 | QAS |
| Clarius Ejection Fraction AI | Clarius Mobile Health Corp. | 2026-03-02 | QIH |
| Ligence Heart | Ligence Uab | 2026-02-27 | QIH |
| BriefCase-Triage: CARE Multi-Triage CT for Pneumothorax; Pericardial effusion; Large aortic aneurysm; Shoulder fracture or dislocation device | Aidoc Medical , Ltd. | 2026-02-26 | QAS |
| AI Platform 2.2 (AIP002) | Exo Imaging | 2026-02-24 | QIH |
| AI4CMR v2.0 | Ai4medimaging Medical Solutions S.A. | 2026-02-11 | QIH |
| MI View&GO | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2026-02-10 | QIH |
| Median LCS (internal name) / eyonis LCS (trade name) (1.0) | Median Technologies | 2026-02-06 | QDQ |
| Surgical Reality Viewer | Medicalvr B.V. | 2026-01-29 | QIH |
| Neurophet AQUA AD Plus | Neurophet., Inc. | 2026-01-29 | QIH |
| Seg Pro V3 (RT-300) | Ever Fortune.Ai, Co., Ltd. | 2026-01-28 | QKB |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2026-01-27 | QAS |
| AccuContour 4.0 | Manteia Technologies Co., Ltd. | 2026-01-23 | QKB |
| AI-Rad Companion Brain MR | Siemens Healthcare GmbH | 2026-01-22 | QIH |
| AV Vascular | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 2026-01-22 | QIH |
| Imagine® Enterprise Suite | Softlink International Private Limited | 2026-01-16 | QIH |
| BriefCase-Triage: CARE Multi-triage CT Body | Aidoc Medical , Ltd. | 2026-01-07 | QAS |
| TruSPECT Processing Station | Spectrum Dynamics Medical, Ltd. | 2025-12-30 | QIH |
| PeekMed web | Peek Health, S.A. | 2025-12-22 | QIH |
| AI-CVD | HeartLung Corporation | 2025-12-19 | QIH |
| Alzevita | TOPIA MEDTECH LIMITED | 2025-12-19 | QIH |
| MediAI-BA | Crescom Co., Ltd. | 2025-12-18 | QIH |
| PVAD IQ Software | Ultrasight , Ltd. | 2025-12-18 | QIH |
| UltraSight Guidance | Ultrasight , Ltd. | 2025-12-17 | QJU |
| Neosoma Brain Mets | Neosoma, Inc. | 2025-12-17 | QIH |
| IRISeg | Intuitive Surgical, Inc. | 2025-12-16 | QIH |
| CogNet AI-MT+ | Medcognetics, Inc. | 2025-12-11 | QFM |
| ARTAssistant | Manteia Technologies Co., Ltd. | 2025-12-05 | QKB |
| Overjet CBCT Assist | Overjet, Inc. | 2025-12-05 | QIH |
| Acorn 3D Software (AC-SEG-4009); Acorn 3DP Model (AC-101-XX) | Mighty Oak Medical | 2025-12-02 | QIH |
| Scaida BrainCT-ICH (v1.0) | Mlhealth 360 | 2025-11-25 | QAS |
| a2z-Unified-Triage | A2z Radiology Ai, Inc. | 2025-11-24 | QAS |
| AutoDensity | Eos Imaging | 2025-11-14 | QIH |
| PeekMed web | Peek Health, S.A. | 2025-11-12 | QIH |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2025-11-06 | QAS |
| 3mensio Workstation | Pie Medical Imaging BV | 2025-11-03 | QIH |
| AiORTA - Plan | ViTAA Medical Solutions, Inc. | 2025-10-30 | QIH |
| cvi42 Coronary Plaque Software Application | Circle Cardiovascular Imaging, Inc. | 2025-10-27 | QIH |
| Syngo Carbon Clinicals (VA41) | Siemens Healthineers AG | 2025-10-24 | QIH |
| TeraRecon Cardiovascular.Calcification.CT | Terarecon,Inc. | 2025-10-23 | QIH |
| ANDI 2.0 | Imeka Solutions, Inc. | 2025-10-22 | QIH |
| brAIn Shoulder Positioning | Avatar Medical | 2025-10-20 | QIH |
| AIAS Cephalon | Metamorphosis GmbH | 2025-10-07 | QIH |
| BlineSlide | Deep Breathe, Inc. | 2025-10-06 | QIH |
| SMART PCFD | Disior, Ltd. | 2025-09-29 | QIH |
| Ligence Heart | Ligence Uab | 2025-09-26 | QIH |
| Brain WMH | Quantib B.V. | 2025-09-25 | QIH |
| SwiftSight-Brain | Airs Medical, Inc. | 2025-09-23 | QIH |
| Rapid Aortic Measurements | Ischemaview, Inc. | 2025-09-23 | QIH |
| Axial3D Insight | Axial Medical Printing Limited | 2025-09-18 | QIH |
| InferOperate Suite | Beijing Infervision Healthcare Medical Technology Co., Ltd. | 2025-09-15 | QIH |
| AngioWaveNet | Angiowave Imaging, Inc. | 2025-09-10 | QIH |
| Segmentron Viewer | DGNCT, LLC | 2025-09-09 | QIH |
| qER-CTA (v1.0) | Qure.Ai Technologies | 2025-09-08 | QAS |
| Careverse CoronaryDoc (Careverse CoronaryDoc) | Careverse Technology Pte. , Ltd. | 2025-09-04 | QIH |
| Rapid Obstructive Hydrocephalus, Rapid OH | Ischemaview, Inc. | 2025-09-04 | QAS |
| Tempus Pixel | Arterys, Inc. | 2025-09-03 | QIH |
| PRAEVAorta®2 | Nurea | 2025-08-29 | QIH |
| VistaSoft 4.0 and VisionX 4.0 | Durr Dental SE | 2025-08-27 | QIH |
| Brainomix 360 Triage Stroke | Brainomix Limited | 2025-08-26 | QAS |
| GBrain MRI | Galileo Cds, Inc. | 2025-08-22 | QIH |
| MammoScreen BD | Therapixel | 2025-08-22 | QIH |
| Salix Coronary Plaque (V1.0.0) | Artrya Limited | 2025-08-20 | QIH |
| Methinks CTA Stroke | Methinks Software, S.L | 2025-08-20 | QAS |
| VEA Align; spineEOS | Eos Imaging | 2025-08-15 | QIH |
| DS Core Diagnosis | Dentsply Sirona, Inc. | 2025-08-12 | QIH |
| Saige-Dx | DeepHealth, Inc. | 2025-08-11 | QDQ |
| UNiD Spine Analyzer | Medicrea International S.A.S. (Medtronic) | 2025-08-07 | QIH |
| Genius AI Detection 2.0 | Hologic, Inc. | 2025-07-31 | QDQ |
| Voxel Dosimetry (00859873006226) | Hermes Medical Solutions AB | 2025-07-30 | QIH |
| EchoPAC Software Only / EchoPAC Plug-in | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2025-07-16 | QIH |
| Rapid CTA 360 | Ischemaview | 2025-07-16 | QAS |
| PeekMed web | Peek Health, S.A. | 2025-07-14 | QIH |
| TumorSight Viz | SimBioSys, Inc. | 2025-07-08 | QIH |
| syngo.via MI Workflows; Scenium; syngo MBF | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2025-07-03 | QIH |
| MammoScreen® (4) | Therapixel | 2025-07-03 | QDQ |
| Bunkerhill Abdominal Aortic Quantification (AAQ) | BunkerHill Health | 2025-07-01 | QIH |
| Synapse PACS (7.5) | FUJIFILM Healthcare Americas Corporation | 2025-06-30 | QIH |
| EchoConfidence (USA) | Mycardium AI Limited | 2025-06-30 | QIH |
| PIUR tUS inside | Piur Imaging GmbH | 2025-06-30 | QIH |
| Methinks NCCT Stroke | Methinks Software, S.L | 2025-06-16 | QAS |
| Brainlab Elements (7.0); Brainlab Elements Image Fusion (5.0); Brainlab Elements Image Fusion Angio (1.0); Brainlab Elements Contouring (5.0); Brainlab Elements Fibertracking (3.0); Brainlab Elements | Brainlab AG | 2025-06-13 | QIH |
| Viz Subdural+, Viz SUBDURAL PLUS | Viz. Ai, Inc. | 2025-06-10 | QIH |
| Cirrus Resting State fMRI Software | Sora Neuroscience, Inc. | 2025-06-06 | QIH |
| BrightHeart View Classifier | Brightheart | 2025-06-05 | QIH |
| TraumaCad Neo (1.1) | Brainlab , Ltd. | 2025-06-04 | QIH |
| Opulus Lymphoma Precision | Roche Molecular Systems, Inc. | 2025-05-30 | QIH |
| AudaxCeph Cephalogram Analysis Software | Audax D.O.O. | 2025-05-30 | QIH |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2025-05-30 | QAS |
| TAIMedImg DeepMets | Taiwan Medical Imaging Co., Ltd. | 2025-05-28 | QKB |
| CoLumboX | Smart Soft Healthcare AD | 2025-05-28 | QIH |
| Rapid MLS | Ischemaview, Inc. | 2025-05-28 | QIH |
| Clever One | Ewoosoft Co., Ltd. | 2025-05-23 | QIH |
| Second Opinion® 3D | Pearl, Inc. | 2025-05-23 | QIH |
| Synapse 3D Base Tools (V7.0) | Fujifilm Corporation | 2025-05-21 | QIH |
| Medical Image Post-processing Software (uOmnispace.CT) | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. | 2025-05-14 | QIH |
| Second Opinion® BLE | Pearl, Inc. | 2025-05-09 | QIH |
| Clarius Median Nerve AI | Clarius Mobile Health Corp. | 2025-05-08 | QIH |
| BrightHeart View Classifier | Brightheart | 2025-05-07 | QIH |
| UltraExtend NX CUW-U001S V2.0 Ultrasound Image Analysis Program | Canon Medical Systems Corporation | 2025-04-30 | QIH |
| Annalise Enterprise | Annalise-Ai | 2025-04-23 | QFM |
| LARALAB | Laralab GmbH | 2025-04-16 | QIH |
| Clarius Prostate AI | Clarius Mobile Health Corp. | 2025-04-16 | QIH |
| GBrain MRI | Galileo Cds, Inc. | 2025-04-11 | QIH |
| cmAngio® (V1.6) | Curemetrix, Inc. | 2025-04-10 | QIH |
| syngo.CT LVO Detection | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2025-04-10 | QAS |
| HeartFocus (V.1.1.1) | Deski | 2025-04-04 | QJU |
| DeepFoqus (DeepFoqus-Accelerate) | Foqus Technologies, Inc. | 2025-04-04 | QIH |
| syngo Dynamics (Version VA41D) | Siemens Healthcare GmbH | 2025-04-03 | QIH |
| Hi-D Imaging 4TAVR | Hi-D Imaging AG | 2025-04-02 | QIH |
| MR Contour DL | GE Healthcare | 2025-04-01 | QKB |
| TribusConnect | Tribusmed Beheer BV | 2025-03-31 | QIH |
| AI-Rad Companion Organs RT | Siemens Healthcare GmbH | 2025-03-27 | QKB |
| Salix Central | Artrya Limited | 2025-03-27 | QIH |
| Rayvolve PTX-PE | AZmed | 2025-03-21 | QFM |
| Vent Creativity Knee v1.0 (Hermes) | Vent Creativity | 2025-03-20 | QIH |
| AVIEW | Coreline Soft Co., Ltd. | 2025-03-19 | QIH |
| PeekMed web | Peek Health, S.A. | 2025-03-19 | QIH |
| QP-Prostate® CAD | Quibim S.L. | 2025-03-18 | QDQ |
| LVivo Software Application | Dia Imaging Analysis, Ltd. | 2025-03-17 | QIH |
| Cleerly LABS (v2.0) | Cleerly, Inc. | 2025-03-07 | QIH |
| LVivo Seamless | Dia Imaging Analysis, Ltd. | 2025-03-06 | QIH |
| Prostate MR AI (VA10A) | Siemens Healthcare GmbH | 2025-03-05 | QDQ |
| Ceevra Reveal 3+ | Ceevra, Inc. | 2025-03-04 | QIH |
| LVivo Software Application | Dia Imaging Analysis, Ltd. | 2025-03-03 | QIH |
| JLK-SDH | JLK, Inc. | 2025-03-03 | QAS |
| Myomics | Phantomics, Inc. | 2025-02-28 | QIH |
| Ventripoint Medical System Plus (VMS+) 4.0 | Ventripoint Diagnostics , Ltd. | 2025-02-26 | QIH |
| OncoStudio (OS-01) | Oncosoft. Co., Ltd. | 2025-02-24 | QKB |
| ScanDiags Ortho L-Spine MR-Q | Scandiags AG | 2025-02-21 | QIH |
| EFAI Chestsuite XR Malpositioned ETT Assessment System (ETT-XR-100) | Ever Fortune.Ai, Co., Ltd. | 2025-02-20 | QAS |
| AVIEW CAC | Coreline Soft Co., Ltd. | 2025-02-14 | QIH |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2025-02-14 | QAS |
| SubtleHD (1.x) | Subtle Medical, Inc. | 2025-02-12 | QIH |
| Ultrasound Workspace (UWS 6.0) | Philips Ultrasound, LLC | 2025-02-10 | QIH |
| BoneMetrics (US) | Gleamer Sas | 2025-02-05 | QIH |
| Contour ProtégéAI+ | Mim Software, Inc. | 2025-02-03 | QKB |
| TeraRecon Aorta.CT (1.1.0) | Terarecon,Inc. | 2025-01-23 | QIH |
| Rapid Neuro3D | Ischemaview, Inc. | 2025-01-22 | QIH |
| TechCare Trauma | Milvue | 2025-01-17 | QBS |
| Cardiac Guidance | Caption Health, Inc. | 2025-01-15 | QJU |
| JLK-ICH | JLK, Inc. | 2025-01-03 | QAS |
| Ezra Flash | Ezra Ai, Inc. | 2025-01-02 | QIH |
| Ortho AI | Ortho Ai, LLC | 2025-01-02 | QIH |
| OrthoNext Platform System | Orthofix Srl | 2024-12-19 | QIH |
| Saige-Density (2.5.0) | DeepHealth, Inc. | 2024-12-19 | QIH |
| Saige-Dx (3.1.0) | DeepHealth, Inc. | 2024-12-19 | QDQ |
| MSKai | Mskai | 2024-12-16 | QIH |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2024-12-11 | QFM |
| IRISeg | Intuitive Surgical, Inc. | 2024-12-10 | QIH |
| AutoContour (Model RADAC V4) | Radformation, Inc. | 2024-12-09 | QKB |
| CDM Insights | Oxford Brain Diagnostics, Ltd. | 2024-12-06 | QIH |
| DrAid for Liver Segmentation | Vinbrain Joint Stock Company | 2024-12-06 | QIH |
| EFAI Neurosuite CT Midline Shift Assessment System (MLS-CT-100) | Ever Fortune.Ai, Co., Ltd. | 2024-12-06 | QAS |
| Sonix Health | Ontact Health Co., Ltd. | 2024-11-27 | QIH |
| Transpara (2.1.0) | Screenpoint Medical B.V. | 2024-11-25 | QDQ |
| BriefCase-Quantification | Aidoc Medical , Ltd. | 2024-11-22 | QIH |
| Strain AI (SAI001) | Exo, Inc. | 2024-11-20 | QIH |
| Saige-Dx | DeepHealth, Inc. | 2024-11-18 | QDQ |
| VUNO Med-Chest X-ray Triage/VUNO Med-CXR Link Triage | Vuno, Inc. | 2024-11-15 | QFM |
| ProFound Detection (V4.0) | Icad, Inc. | 2024-11-08 | QDQ |
| icobrain aria | Icometrix NV | 2024-11-07 | QBS |
| NeuroICH | Neurocareai, Inc. | 2024-11-07 | QAS |
| TeraRecon Cardiac.Chambers.MR (1.0.0) | Terarecon,Inc. | 2024-11-05 | QIH |
| RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader | Remedy Logic, Inc. | 2024-10-30 | QIH |
| TumorSight Viz | SimBioSys, Inc. | 2024-10-25 | QIH |
| Neurophet AQUA (V3.1) | Neurophet., Inc. | 2024-10-25 | QIH |
| Contour+ (MVision AI Segmentation) | Mvision AI OY | 2024-10-18 | QKB |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2024-10-18 | QAS |
| cvi42 Software Application | Circle Cardiovascular Imaging, Inc. | 2024-10-15 | QIH |
| EchoMeasure | Icardio.Ai | 2024-10-10 | QIH |
| AutoChamber | HeartLung Corporation | 2024-10-10 | QIH |
| Limbus Contour | Limbus Ai, Inc. | 2024-10-09 | QKB |
| LVivo Software Application | Dia Imaging Analysis, Ltd. | 2024-10-04 | QIH |
| Lunit INSIGHT DBT v1.1 | Lunit, Inc. | 2024-10-04 | QDQ |
| MammoScreen BD | Therapixel | 2024-10-02 | QIH |
| LungVision | Bodyvision Medical , Ltd. | 2024-10-01 | QIH |
| JBS-LVO | JLK, Inc. | 2024-09-27 | QAS |
| uAI Easy Triage ICH | Shanghai United Imaging Intelligence Co., Ltd. | 2024-09-24 | QAS |
| PIUR tUS Infinity | Piur Imaging GmbH | 2024-09-20 | QIH |
| Constellation (CON-001) | Q Bio, Inc. | 2024-09-12 | QIH |
| CINA-CSpine | Avicenna.Ai | 2024-09-12 | QAS |
| LumiNE US; Lumi | Augmedit B.V. | 2024-09-10 | QIH |
| Overjet Image Enhancement Assist | Overjet, Inc. | 2024-09-09 | QIH |
| ADAS 3D | Adas3D Medical S.L. | 2024-09-09 | QIH |
| See-Mode Augmented Reporting Tool, Thyroid (SMART-T) | See-Mode Technologies Pte, Ltd. | 2024-09-09 | QDQ |
| uAI Portal | Shanghai United Imaging Intelligence Co., Ltd. | 2024-09-06 | QIH |
| MI View&GO | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2024-08-30 | QIH |
| syngo.via MI Workflows; Scenium; syngo MBF | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2024-08-30 | QIH |
| Imbio PHA (4.0.0) | Imbio, Inc. | 2024-08-30 | QIH |
| Overjet Charting Assist | Overjet, Inc. | 2024-08-27 | QIH |
| NeuroQuant | Cortechs Labs, Inc. | 2024-08-22 | QIH |
| qCT LN Quant | Qure.Ai Technologies | 2024-08-16 | QIH |
| CoLumbo | Smart Soft Healthcare | 2024-08-15 | QIH |
| OptimMRI (v2) | Rebrain, Sas | 2024-08-12 | QIH |
| i2Contour | Mrimath, LLC | 2024-08-08 | QIH |
| AI Platform 2.0 (AIP002) | Exo Imaging | 2024-08-05 | QIH |
| Acumen Assisted Fluid Management (AFM) Software Feature | Edwards Lifesciences, LLC | 2024-08-02 | QMS |
| MammoScreen® (3) | Therapixel | 2024-08-01 | QDQ |
| Rayvolve | Azmed Sas | 2024-07-17 | QBS |
| Acorn 3D Software (AC-SEG-4009); Acorn 3DP Model (AC-101-XX) | Mighty Oak Medical | 2024-07-12 | QIH |
| RUS | Hutom, Inc. | 2024-07-12 | QIH |
| BriefCase-Triage | Aidoc Medical , Ltd. | 2024-07-12 | QAS |
| SubtleSYNTH (1.x) | Subtle Medical, Inc. | 2024-07-11 | QIH |
| SMART Bun-Yo-Matic X-Ray | Disior, Ltd. | 2024-07-02 | QIH |
| Hyper Insight - ICH | Sk, Inc. | 2024-07-01 | QAS |
| VEA Align; spineEOS | Eos Imaging | 2024-06-25 | QIH |
| Medihub Prostate | JLK, Inc. | 2024-06-21 | QIH |
| SMART Bun-Yo-Matic CT | Disior, Ltd. | 2024-06-20 | QIH |
| SIS System | Surgical Information Sciences, Inc. | 2024-06-14 | QIH |
| Relu Creator | Relu BV | 2024-06-13 | QIH |
| EFAI Bonesuite XR Bone Age Pro Assessment System (BAP-XR-100) | Ever Fortune.Ai, Co., Ltd. | 2024-06-07 | QIH |
| Cardiac CT Function Software Application | Circle Cardiovascular Imaging | 2024-06-07 | QIH |
| CINA-VCF | Avicenna.Ai | 2024-05-31 | QFM |
| LVivo IQS | Dia Imaging Analysis, Ltd. | 2024-05-24 | QIH |
| VinDr-Mammo | Vinbigdata Joint Stock Company | 2024-05-23 | QFM |
| uOmnispace.CT | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. | 2024-05-17 | QIH |
| BriefCase-Quantification | Aidoc Medical , Ltd. | 2024-05-15 | QIH |
| Heuron ICH | Heuron Co., Ltd. | 2024-05-15 | QAS |
| SmartChest | Milvue | 2024-05-10 | QFM |
| DeepContour (V1.0) | Wisdom Technologies., Inc. | 2024-05-07 | QKB |
| InVision Precision LVEF (LVEF) | InVision Medical Technology Corporation | 2024-04-25 | QIH |
| uOmnispace.MR | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. | 2024-04-17 | QIH |
| EFAI CARDIOSUITE CTA ACUTE AORTIC SYNDROME ASSESSMENT SYSTEM | Ever Fortune.Ai, Co., Ltd. | 2024-04-08 | QAS |
| Preview Shoulder | Genesis Software Innovations | 2024-04-04 | QIH |
| AI-Rad Companion Organs RT | Siemens Medical Solutions U.S.A. | 2024-04-03 | QKB |
| Us2.v2 | Eko.Ai Pte Ltd. D/B/A Us2.Ai | 2024-04-01 | QIH |
| AVIEW CAC | Coreline Soft Co., Ltd. | 2024-03-29 | QIH |
| syngo.CT Brain Hemorrhage | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2024-03-22 | QAS |
| CINA-iPE | Avicenna.Ai | 2024-03-13 | QAS |
| BoneMRI | Mriguidance B.V. | 2024-03-01 | QIH |
| iCAS-LV | Highrad , Ltd. | 2024-03-01 | QIH |
| inHEART Models | Inheart, Sas | 2024-02-29 | QIH |
| CT Cardiomegaly | Innolitics, LLC | 2024-02-28 | QIH |
| Overjet Charting Assist | Overjet, Inc. | 2024-02-23 | QIH |
| QOCA® image Smart RT Contouring System | Quanta Computer, Inc. | 2024-02-13 | QKB |
| Viz HDS, Viz Volume Plus, Viz ICH+ | Viz. Ai, Inc. | 2024-02-05 | QIH |
| NemoScan | Software Nemotec S.L. | 2024-01-18 | QIH |
| Radify Triage | Envisionit Deepai, Ltd. | 2024-01-17 | QFM |
| Rapid (6.0) | Ischemaview, Inc. | 2024-01-16 | QIH |
| DASI Dimensions (V1.0) | Dasi Simulations | 2024-01-08 | QIH |
| VEA Align | Eos Imaging | 2024-01-05 | QIH |
| TumorSight Viz | SimBioSys, Inc. | 2023-12-26 | QIH |
| iQ-solutions | Sydney Neuroimaging Analysis Centre Pty, Ltd. | 2023-12-18 | QIH |
| QP-Brain® | Quibim S.L. | 2023-12-13 | QIH |
